%> Investor Briefing // www.InvestorBriefing.dk
             LOGOUT     OM DAA     PRODUKTER     KONTAKT     HJÆLP  
Indeks [02.09.10] >>>
OMXC20: 406,71 -0,54%
OMXC: 351,75  -0,47%
Annonce
Investor Briefing
Week Comments
Briefings
Profit Warnings
Analyser
IPOs
Kalender
Abonnement
Aktier

 
Investeringsforeninger
Fondsranking
Årets Kåring
 
Investor Forum
Investor Forum
Investor Akademi
Lektioner i investering
Litteratur
Ordbog
Portefølje
Min portefølje
Alert portefølje
DAA's modelportefølje
Samarbejdspartnere
NasdaqOMX
Thomson Reuters
Morgenavisen Jyllands-Posten
Berlingske Tidende
Spar Nord Bank
Nordjyske Bank
Djurslands Bank
EuroInvestor.com
Aktienyt.dk
Index pr. 02.09.10

<<< Tilbage

Index Værdi 1 dag 1 uge  1 mdr 3 mdr 12 mdr År til dato
OMXC20 406,71 -0,54% +3,37% -4,01% +2,39% +23,94% +20,80%
OMXC 351,75 -0,47% +2,91% -3,94% +1,34% +20,71% +16,76%
OMCB 378,27 -0,43% +3,32% -4,08% +1,86% +21,89% +19,82%
OMCGI 484,64 -0,47% +2,90% -3,83% +1,47% +22,81% +18,00%
MidCap 202,13 +0,99% +1,94% -4,61% -3,81% +1,44% +2,14%
SmallCap 162,88 -0,15% +0,06% -4,50% -5,70% -9,66% -4,41%
KFMX 2.030,20 +0,48% +1,23% -4,13% -3,31% +2,30% +2,25%

Materialer 420,39 +0,41% +3,57% -2,47% +9,66% +54,91% +28,19%
Industri 348,36 -1,54% +1,91% -10,21% -4,51% +7,80% +5,62%
Forbrugsgoder 109,62 +0,85% +1,78% -4,72% -5,04% +1,82% -8,28%
Konsumentvarer 204,24 -1,48% +1,86% +3,98% +15,44% +53,46% +37,67%
Sundhedspleje 40,99 +11,93% -95,05% -95,18% -95,11% -92,99% -93,29%
Finans 304,92 +0,69% +3,76% -4,94% +2,14% -2,38% +4,51%
IT 274,24 -0,83% -2,67% -11,07% -13,18% +3,07% -3,44%
Telekomm. 134,11 +0,02% 0,00% -4,95% -3,27% +15,27% -15,14%
Forsyning 234,26 -1,55% -5,85% -27,46% -17,01% -56,66% -52,91%

Nasdaq 2.200,01 +1,06% +2,15% -4,50% -0,86% +8,98% -3,98%
S&P500 1.090,10 +0,91% +2,40% -3,29% +2,37% +7,25% -3,22%
FTSE100 5.366,41 0,00% +3,17% -0,37% +4,69% +10,61% -0,58%
CAC40 3.631,43 +0,21% +3,54% -3,44% +5,09% +0,91% -7,73%
DAX 6.083,85 -0,00% +2,23% -3,91% +2,44% +12,99% +2,12%
Nikkei225 9.062,84 +1,52% +0,80% -4,49% -8,47% -11,04% -14,07%
HangSeng 20.688,92 +0,32% +0,44% -4,00% +4,59% +1,82% -3,76%

<<< Tilbage

Copyright © 2000-2010 Dansk Aktie Analyse A/S | Strandgade 4 B, 1401 København K
Telefon: +45 32 960 960 | Telefax: +45 32 969 969 | 198 E-mail:
daa@danskaktieanalyse.dk