LOGIN     OM DAA     PRODUKTER     KONTAKT     HJÆLP  
Investor Briefing Logo
Indeks [08.05.13] >>>
OMXC20: 546,03 +0,70%
OMXC: 446,82  +0,78%
Annonce
Investor Briefing
Week Comments
Ugens Aktie
Synspunkter
Pengetanke
Briefings
Profit Warnings
Analyser
IPOs
Kalender
Abonnement
Aktier

 
Investeringsforeninger
Fondsranking
Årets Kåring
 
Investor Forum
Investor Forum
Investor Akademi
Lektioner i investering
Litteratur
Ordbog
Porteføljer
Min portefølje
Alert portefølje
DAA's modelporteføljer
Samarbejdspartnere
NasdaqOMX
Thomson Reuters
Morgenavisen Jyllands-Posten
Berlingske Tidende
Spar Nord Bank
Nordjyske Bank
Djurslands Bank
EuroInvestor.com
Aktienyt.dk

Aktieliste - Opdateret 10.5.13

<<< Tilbage

Søg efter aktier:

Navn Kurs Afkast
1 måned
Afkast
1 år
Market- cap Oms. hast. Ugeoms/
gns 52 uger
A.P. Møller - Mærsk 41.520,00 -2,59% 2,25% 178.461 mkr. 0,27 0,27
ALK-Abelló 416,00 -1,89% 7,41% 4.213 mkr. 0,12 0,47
Alm. Brand 20,70 8,38% 78,42% 3.591 mkr. 0,23 0,30
Alm. Brand Formue 102,00 0,45% 36,07% 316 mkr. 0,17 0,18
Ambu 190,00 1,06% 32,17% 2.263 mkr. 0,08 0,44
Andersen & Martini 34,80 7,08% -29,70% 83 mkr. 0,02 0,75
Arkil Holding 529,00 -3,77% 33,06% 260 mkr. 0,11 0,33
Asgaard Group 89,50 0,00% -5,79% 118 mkr. 0,02 0,41
Atlantic Airways 157,00 3,63% 31,56% 162 mkr. 0,01 0,00
Atlantic Petroleum 156,50 -3,99% -4,30% 411 mkr. 0,27 0,00
Auriga Industries 154,00 20,31% 113,66% 3.927 mkr. 0,16 0,71
Bang & Olufsen 51,50 6,19% -21,99% 2.022 mkr. 0,45 0,39
BankNordik 111,50 -2,62% 52,80% 1.115 mkr. 0,11 0,00
Bavarian Nordic 66,50 -2,21% 48,73% 1.735 mkr. 0,44 0,31
Berlin IV 1,37 -0,72% 21,70% 404 mkr. 0,15 0,12
BioPorto 1,99 -38,39% -62,05% 94 mkr. 1,09 0,25
Blue Vision 62,50 0,00% -49,93% 47 mkr. 0,03 0,20
BoConcept Holding 104,00 -3,70% -8,77% 298 mkr. 0,08 0,50
BRD. KLEE 1.654,00 -5,75% 6,01% 84 mkr. 0,04 0,10
Brdr. A & O Johansen 1.210,00 -3,20% 21,00% 690 mkr. 0,04 0,10
Brødrene Hartmann 133,00 12,27% 34,70% 933 mkr. 0,10 0,52
Brøndby IF 7,15 30,00% -50,07% 428 mkr. 0,22 0,39
Carlsberg 581,00 0,61% 18,95% 89.512 mkr. 0,49 0,85
cBrain 4,35 3,49% -22,89% 87 mkr. 0,10 0,21
ChemoMetec 4,39 9,75% 4,52% 76 mkr. 0,05 0,51
Chr. Hansen Holding 204,40 -3,72% 30,24% 27.492 mkr. 0,49 0,35
Coloplast 322,10 0,81% 58,93% 66.224 mkr. 0,38 0,54
Columbus 2,20 -3,51% 48,32% 234 mkr. 0,14 0,55
Comendo 1,49 14,62% 14,62% 59 mkr. 0,20 0,07
Danionics 1,40 7,69% 55,56% 24 mkr. 1,15 0,05
Danske Andelskassers Bank 9,00 -4,26% -38,18% 496 mkr. 0,03 0,38
Danske Bank 104,40 -2,43% 15,25% 105.300 mkr. 0,36 0,49
Dantax 97,00 1,57% -10,19% 29 mkr. 0,09 0,09
Dantherm 15,40 -4,94% -19,73% 111 mkr. 0,10 0,09
Deltaq 31,50 -16,00% -38,24% 100 mkr. 0,07 0,76
DFDS 340,00 5,43% 9,56% 5.051 mkr. 0,10 0,27
DiBa Bank 25,50 2,00% -27,06% 84 mkr. 0,28 0,49
Djurslands Bank 161,50 9,12% 25,37% 436 mkr. 0,05 0,58
DKTI 49,70 -30,97% -36,28% 40 mkr. 0,27 0,72
DLH 3,61 -8,14% -40,81% 193 mkr. 0,23 0,87
DSV 140,00 -0,64% 14,85% 25.200 mkr. 0,66 0,71
Egetæpper 152,00 -0,65% 32,52% 353 mkr. 0,04 0,19
Erria 6,40 -7,91% 16,13% 51 mkr. 0,03 0,16
Euroinvestor.com 8,25 -19,12% -31,82% 154 mkr. 0,01 0,27
Exiqon 9,40 1,62% -5,65% 347 mkr. 0,11 0,32
expedit 360,00 2,86% 10,77% 55 mkr. 0,09 0,13
F. E. Bording 640,00 1,91% 37,43% 216 mkr. 0,03 0,68
FirstFarms 35,10 -2,50% -20,29% 165 mkr. 0,15 0,22
FLSmidth & Co. 336,20 -1,41% -1,26% 17.886 mkr. 1,66 0,21
Flügger 324,00 -3,57% -6,59% 972 mkr. 0,02 1,38
FormueEvolution I 7.110,00 0,14% 18,50% 296 mkr. 0,15 0,10
FormueEvolution II 421,50 4,07% 9,34% 20 mkr. 0,19 1,76
Formuepleje Epikur 561,00 6,25% 43,48% 3.081 mkr. 0,06 0,39
Formuepleje LimiTTellus 162,50 3,83% 25,74% 1.435 mkr. 0,13 0,21
Formuepleje Merkur 286,50 3,80% 27,05% 1.276 mkr. 0,15 0,11
Formuepleje Optimum 128,00 1,99% 7,56% 1.232 mkr. 0,10 1,69
Formuepleje Pareto 368,00 4,25% 23,91% 1.754 mkr. 0,10 0,92
Formuepleje Penta 258,00 5,31% 53,97% 4.177 mkr. 0,08 0,45
Formuepleje Safe 231,50 2,66% 33,25% 5.788 mkr. 0,07 0,62
G4S 23,07 -11,06% -4,60% 32.544 mkr. 0,09 2,79
Gabriel Holding 135,50 0,37% 45,22% 256 mkr. 0,06 0,02
Genmab 160,90 8,42% 278,27% 8.160 mkr. 0,29 1,29
German High Street Prop. 50,00 0,00% -13,04% 183 mkr. 0,04 0,65
Glunz & Jensen 54,50 -22,70% -8,10% 103 mkr. 0,37 0,88
GN Store Nord 110,50 1,10% 74,39% 19.153 mkr. 0,85 0,43
Greentech Energy Systems 9,55 0,53% -20,62% 1.019 mkr. 0,06 0,29
GrønlandsBANKEN 616,00 -2,07% 61,80% 1.109 mkr. 0,05 0,32
Gyldendal 315,00 3,32% -15,20% 557 mkr. 0,02 0,35
H. Lundbeck 111,40 -2,28% 5,78% 21.850 mkr. 0,33 0,20
H+H International 27,80 -1,42% -34,10% 273 mkr. 0,26 0,37
Harboes Bryggeri 78,50 2,61% -11,93% 471 mkr. 0,10 0,20
Hvidbjerg Bank 15,70 0,00% -37,25% 26 mkr. 0,06 0,00
Højgaard Holding 108,00 5,88% 15,58% 453 mkr. 0,10 0,27
IC Companys 116,00 -7,94% 1,55% 1.965 mkr. 0,12 0,33
InterMail 12,70 -7,30% -39,52% 15 mkr. 0,16 0,02
Jensen & Møller Invest 3.550,00 -11,25% 10,94% 60 mkr. 0,16 0,04
Jeudan 549,00 9,14% 28,69% 5.812 mkr. 0,02 0,50
Jyske Bank 234,50 13,67% 44,16% 16.715 mkr. 0,36 0,74
KlimaInvest 4,10 -6,82% -55,28% 3 mkr. 0,53 0,71
Kreditbanken 1.555,00 2,30% -1,54% 277 mkr. 0,03 0,35
Københavns Lufthavne 2.339,00 4,56% 23,42% 18.357 mkr. 0,00 0,17
Land & Leisure 2,92 -2,99% 21,16% 231 mkr. 0,06 0,26
Lastas 4,65 -48,04% -78,37% 24 mkr. 0,10 1,18
Lollands Bank 121,00 1,26% 2,04% 111 mkr. 0,07 0,37
Luxor 190,50 1,33% -16,81% 191 mkr. 0,03 1,63
Lån & Spar Bank 280,00 -1,41% 3,93% 759 mkr. 0,00 0,07
Migatronic 143,00 -4,67% 14,14% 70 mkr. 0,12 0,14
Mols-Linien 23,00 25,00% 23,60% 326 mkr. 0,06 2,18
Monberg & Thorsen 192,00 -1,04% 0,32% 688 mkr. 0,14 0,06
Møns Bank 94,50 -0,53% -3,39% 113 mkr. 0,05 0,53
Netop Solutions 9,15 -3,68% 40,77% 58 mkr. 0,17 0,38
NeuroSearch 3,69 6,96% -62,65% 91 mkr. 1,26 0,28
Newcap Holding 0,58 5,45% -19,38% 69 mkr. 0,13 0,43
NKT Holding 225,70 4,30% -0,33% 5.401 mkr. 0,89 0,37
Nordea Bank 69,70 3,49% 51,78% 280.702 mkr. 0,03 0,29
Norden 181,40 0,53% 21,15% 7.800 mkr. 0,26 0,29
Nordfyns Bank 539,00 3,85% 73,05% 178 mkr. 0,08 0,94
Nordic Shipholding 0,45 -10,00% -71,72% 18 mkr. 0,18 0,13
Nordicom 3,85 -4,94% -15,20% 46 mkr. 0,14 1,39
Nordjyske Bank 95,00 7,34% 36,07% 764 mkr. 0,03 1,01
North Media 12,50 4,17% -44,28% 251 mkr. 0,43 0,09
Novo Nordisk 979,50 3,38% 20,45% 538.725 mkr. 0,27 0,89
Novozymes 200,30 -0,35% 33,44% 64.036 mkr. 0,31 0,23
NTR Holding 46,70 3,78% 37,35% 91 mkr. 0,09 0,12
NunaMinerals 8,15 -10,93% 8,53% 225 mkr. 0,19 0,49
Nørresundby Bank 176,50 0,86% 21,31% 812 mkr. 0,02 0,94
Pandora 188,00 14,49% 203,70% 24.467 mkr. 0,47 0,47
Parken 84,00 3,07% 10,89% 830 mkr. 0,07 0,98
Per Aarsleff 550,00 -2,65% 30,49% 1.246 mkr. 0,17 0,32
Prime Office 51,50 -2,83% 19,49% 55 mkr. 0,05 0,30
Re-Cap 0,77 -1,28% -29,08% 44 mkr. 0,18 0,01
Rella Holding 45,60 2,01% 34,03% 1.072 mkr. 0,14 0,13
Rias 450,00 0,00% 1,03% 104 mkr. 0,08 0,76
Ringkjøbing Landbobank 954,00 9,66% 36,60% 4.617 mkr. 0,05 0,33
Roblon 173,00 -0,29% -74,00% 262 mkr. 0,20 0,16
Rockwool International 790,50 11,26% 50,84% 17.332 mkr. 0,11 0,64
Rovsing 0,30 15,38% -47,92% 79 mkr. 0,13 1,07
Royal Unibrew 530,00 10,38% 41,96% 5.602 mkr. 0,33 0,50
RTX 13,20 3,12% 6,71% 125 mkr. 0,09 0,65
Salling Bank 150,00 5,26% -42,20% 79 mkr. 0,08 1,19
Sanistål 64,00 -0,78% -6,31% 763 mkr. 0,03 0,77
SAS 12,30 17,14% 113,40% 4.047 mkr. 0,13 0,24
Scandinavian Brake Sys. 20,70 8,95% -17,20% 66 mkr. 0,05 1,33
Schouw & Co. 175,00 -9,86% 38,64% 4.463 mkr. 0,15 0,64
Silkeborg IF Invest 5,00 -7,41% -20,63% 49 mkr. 0,07 0,39
SimCorp 1.683,00 7,47% 73,99% 7.574 mkr. 0,23 0,40
Sjælsø Gruppen 2,15 11,98% -31,71% 174 mkr. 0,39 0,51
SKAKO 29,00 2,47% -8,52% 71 mkr. 0,16 0,02
Skjern Bank 28,70 12,55% -69,07% 277 mkr. 0,10 0,13
SmallCap Danmark 52,50 -5,27% 9,74% 274 mkr. 0,12 0,78
SmartGuy Group 2,70 -4,26% 17,14% 768 mkr. 0,17 0,22
Solar 290,00 -2,03% -0,87% 2.297 mkr. 0,26 0,32
SP Group 170,00 23,68% 51,51% 344 mkr. 0,17 0,25
Spar Nord 38,40 20,38% 70,52% 4.820 mkr. 0,12 0,69
Sparekassen Faaborg 116,00 -0,85% -52,86% 130 mkr. 0,07 0,14
Sparekassen Himmerland 124,50 6,87% 3,53% 684 mkr. 0,02 0,68
SPEAS 15.110,00 0,73% 8,71% 756 mkr. 0,09 0,44
Svendborg Sparekasse 570,00 0,00% -9,05% 275 mkr. 0,01 0,84
Sydbank 124,70 3,66% 32,27% 9.259 mkr. 0,35 0,54
TDC 46,48 3,54% 28,10% 37.742 mkr. 0,57 0,43
Tivoli 3.009,00 1,61% -3,15% 1.720 mkr. 0,02 0,48
TK Development 9,85 -21,82% -31,44% 414 mkr. 0,36 0,12
Topdanmark 145,40 2,76% 52,91% 19.993 mkr. 0,37 0,21
TopoTarget 2,88 -2,70% -5,10% 413 mkr. 0,77 0,14
Topsil 0,40 8,11% -5,88% 211 mkr. 0,32 0,24
Torm 1,23 38,20% -38,55% 895 mkr. 0,10 3,87
Totalbanken 24,00 -3,61% 2,19% 67 mkr. 0,15 0,15
Tower Group 0,05 0,00% -48,86% 9 mkr. 0,10 0,00
Trifork 13,30 -1,10% -31,57% 239 mkr. 0,09 0,05
Tryg 496,50 10,03% 61,29% 30.443 mkr. 0,23 0,57
UIE 999,00 2,67% 14,73% 4.588 mkr. 0,16 0,98
UP 47,00 1,95% 2,95% 9.782 mkr. 0,01 0,04
Veloxis Pharmaceuticals 0,52 26,83% -35,00% 863 mkr. 0,07 0,84
Vestas Wind Systems 59,85 26,59% 38,84% 12.192 mkr. 1,90 1,02
Vestfyns Bank 700,00 4,48% 34,09% 175 mkr. 0,04 0,22
Vestjysk Bank 10,00 25,79% 0,05% 613 mkr. 0,18 0,64
Viborg Håndbold Klub 11,20 6,67% -57,47% 7 mkr. 0,07 0,57
Victor International 102,00 2,00% 13,33% 71 mkr. 0,03 0,06
Victoria Properties 24,00 -2,04% -42,88% 112 mkr. 0,11 0,00
Vordingborg Bank 216,50 0,00% -39,01% 43 mkr. 0,07 0,27
William Demant Holding 480,70 1,20% -7,54% 28.049 mkr. 0,42 0,65
Zealand Pharma 79,00 -0,63% -21,95% 1.832 mkr. 0,31 0,26
Össur 7,70 -9,41% -6,63% 3.494 mkr. 0,07 0,04
Østasiatiske Kompagni 103,00 2,49% -29,56% 1.272 mkr. 0,58 0,67
Østjydsk Bank 123,00 9,82% -51,95% 118 mkr. 0,19 0,96
AaB 1,75 4,17% 19,86% 26 mkr. 0,25 0,28
Aarhus Elite 0,50 -12,28% 89,79% 47 mkr. 0,20 0,95

<<< Tilbage

Investor Briefing
Investor Briefing er den publikation, hvor Dansk Aktie Analyse fokuserer på nyhedsanalysen - der hvor vi analyserer konsekvenserne af nyhedsstrømmen.

Her tilbyder Dansk Aktie Analyse både private og institutionelle investorer en professionel og uafhængig vurdering af det danske aktiemarked.

Investor Briefing udkommer som nyhedsbrev den anden mandag i hver måned, men findes også på Internettet i en online-version.

Hovedpunkterne i indholdet er:

* Markedskommentarer og markedsudsigter samt briefings på væsentlige nyheder
* Modelporteføljer - søg hjælp i vores risikovillige, vores konservative og vores "hade"-porteføljer

Med Investor Briefing vil du desuden hver måned modtage 20 analyser af børsnoterede danske selskaber.

Klik her for at læse mere.